État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Son revêtement décoratif est un revêtement fluorocarboné haute performance composé à plus de 70% de résine PVDF, qui présente une excellente résistance aux intempéries.Différentes options de surface sont disponibles.Ces revêtements sont tous effectués sur une ligne de revêtement à rouleaux continus, et la cohérence et l'uniformité de la couleur et de la brillance sont grandement améliorées par rapport aux autres méthodes de revêtement.
Son revêtement décoratif est un revêtement fluorocarboné haute performance composé à plus de 70% de résine PVDF, qui présente une excellente résistance aux intempéries.Différentes options de surface sont disponibles.Ces revêtements sont tous effectués sur une ligne de revêtement à rouleaux continus, et la cohérence et l'uniformité de la couleur et de la brillance sont grandement améliorées par rapport aux autres méthodes de revêtement.
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
millimètre | MPa | % | ||
1060 | O | > 0,2-0,3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | > 0,2-0,3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14/H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16/H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6,5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12,5-25,0 | ≥60 | / | ||
> 25,0-80,0 | ≥55 | / |
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
millimètre | MPa | % | ||
1060 | O | > 0,2-0,3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | > 0,2-0,3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14/H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16/H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6,5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12,5-25,0 | ≥60 | / | ||
> 25,0-80,0 | ≥55 | / |
Productivité : 950 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 500 tonnes par mois
Certificat : ISO9001 Code SH : 76061199
Type de paiement : L/C, T/T En co terme : FOB, CFR, CAF, EXW
Productivité : 950 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 500 tonnes par mois
Certificat : ISO9001 Code SH : 76061199
Type de paiement : L/C, T/T En co terme : FOB, CFR, CAF, EXW
Domaine Cosmétique
Domaine industriel
Matériaux de construction
Domaine Cosmétique
Domaine industriel
Matériaux de construction
Emballage : Palette en bois navigable forte ou adaptée aux besoins du client
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Emballage : Palette en bois navigable forte ou adaptée aux besoins du client
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao