État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Aujourd'hui, de nombreuses industries peuvent utiliser des cercles en aluminium, en particulier les produits électroniques quotidiens, les pièces automobiles, etc.
Aujourd'hui, de nombreuses industries peuvent utiliser des cercles en aluminium, en particulier les produits électroniques quotidiens, les pièces automobiles, etc.
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0,05-0,2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0,05-0,2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
Productivité: 876 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 559 tonnes par mois
Certificat: ISO 9001 Code SH : 76061199
Type de paiement: L/C,T/T In co terme: GOUSSET, CFR, CAF, EXW
Productivité: 876 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 559 tonnes par mois
Certificat: ISO 9001 Code SH : 76061199
Type de paiement: L/C,T/T In co terme: GOUSSET, CFR, CAF, EXW
Il est principalement utilisé à des fins commerciales et industrielles générales, telles que les boîtes de condensateurs, les boîtes de dentifrice, les tubes médicaux, les ustensiles de cuisine, les flacons pulvérisateurs, les boîtes de cosmétiques, les boîtes de tuyaux en caoutchouc, etc.
Il est principalement utilisé à des fins commerciales et industrielles générales, telles que les boîtes de condensateurs, les boîtes de dentifrice, les tubes médicaux, les ustensiles de cuisine, les flacons pulvérisateurs, les boîtes de cosmétiques, les boîtes de tuyaux en caoutchouc, etc.
Emballage: caisses en bois navigables solides ou personnalisées
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Emballage: caisses en bois navigables solides ou personnalisées
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao