État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La feuille d'aluminium a un aspect propre, hygiénique et brillant, elle peut être intégrée à de nombreux autres matériaux d'emballage, et l'effet d'impression de la surface de la feuille d'aluminium est meilleur que les autres matériaux.
La feuille d'aluminium a un aspect propre, hygiénique et brillant, elle peut être intégrée à de nombreux autres matériaux d'emballage, et l'effet d'impression de la surface de la feuille d'aluminium est meilleur que les autres matériaux.
Industrie | Classification | Alliage | Caractère | Épaisseur | Largeur | Application |
Emballage après laminage | Nourriture | 1235,8011,8079 | O | 0,006-0,009
| 200-1600 | Bonbons, thé, café, collation, chips, boisson, nourriture en poudre, beurre, etc. |
Pharmaceutique | 1235,8011 | H18,O | 0,012-0,026 | 400-1400 | Pour l'emballage de médicaments, sceller l'emballage du flacon de médicament | |
Cigarette | 1235,8011,3003 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Cigarette ou tabac | |
Chocolat | 1235,8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Chocolat ou tablette de chocolat | |
Produits de beauté | 1235,8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Produits de beauté | |
Marque de bouteille de bière | 8011 | O | 0,01-0,012 | 300-1600 | Marque ou étiquette de bouteille de bière | |
Couvercle de yaourt | 1235,8011 | O | 0,025-0,04 | 300-850 | Couvercle de yaourt, couvercle de café en capsule, couvercle de fromage, couvercle de poudre de lait, etc. |
Industrie | Classification | Alliage | Caractère | Épaisseur | Largeur | Application |
Emballage après laminage | Nourriture | 1235,8011,8079 | O | 0,006-0,009
| 200-1600 | Bonbons, thé, café, collation, chips, boisson, nourriture en poudre, beurre, etc. |
Pharmaceutique | 1235,8011 | H18,O | 0,012-0,026 | 400-1400 | Pour l'emballage de médicaments, sceller l'emballage du flacon de médicament | |
Cigarette | 1235,8011,3003 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Cigarette ou tabac | |
Chocolat | 1235,8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Chocolat ou tablette de chocolat | |
Produits de beauté | 1235,8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Produits de beauté | |
Marque de bouteille de bière | 8011 | O | 0,01-0,012 | 300-1600 | Marque ou étiquette de bouteille de bière | |
Couvercle de yaourt | 1235,8011 | O | 0,025-0,04 | 300-850 | Couvercle de yaourt, couvercle de café en capsule, couvercle de fromage, couvercle de poudre de lait, etc. |
Productivité : 1500 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 1050 tonnes par mois
Certificat : ISO9001 Code SH : 76061199
Type de paiement : L/C, T/T En co terme : FOB, CFR, CAF, EXW
Productivité : 1500 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 1050 tonnes par mois
Certificat : ISO9001 Code SH : 76061199
Type de paiement : L/C, T/T En co terme : FOB, CFR, CAF, EXW
Feuille de ménage
Feuille de câble
Film médical
Feuille de climatisation
Feuille de cigarettes
Feuille de fabrication supplémentaire
Film électroniqueFilm décoratif
Feuille de ménage
Feuille de câble
Film médical
Feuille de climatisation
Feuille de cigarettes
Feuille de fabrication supplémentaire
Film électroniqueFilm décoratif
Emballage de boîte en bois adapté au navire océanique
Emballage de boîte en bois adapté au navire océanique