État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Feuille d'aluminium souple 48x96
Alliage : aluminium pur 1050
Humeur : O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H112, F
Épaisseur : 0,2-150 mm avec tolérance d'épaisseur : +/- 0,02 mm
Largeur : 25-2550 mm avec tolérance de largeur : +/- 1 mm
Surface : finition usinée, anodisée, polie ou personnalisée
Feuille d'aluminium souple 48x96
Alliage : aluminium pur 1050
Humeur : O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H112, F
Épaisseur : 0,2-150 mm avec tolérance d'épaisseur : +/- 0,02 mm
Largeur : 25-2550 mm avec tolérance de largeur : +/- 1 mm
Surface : finition usinée, anodisée, polie ou personnalisée
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
millimètre | MPa | % | ||
1050 | O | > 0,2-0,3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | > 0,2-0,3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14/H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16/H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6,5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12,5-25,0 | ≥60 | / | ||
> 25,0-80,0 | ≥55 | / |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
millimètre | MPa | % | ||
1050 | O | > 0,2-0,3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | > 0,2-0,3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14/H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16/H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6,5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12,5-25,0 | ≥60 | / | ||
> 25,0-80,0 | ≥55 | / |
Productivité : 395 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 239 tonnes par mois
Certificat: ISO 9001 Code SH : 76061199
Type de paiement: L/C,T/T In co terme: GOUSSET, CFR, CAF, EXW
Productivité : 395 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 239 tonnes par mois
Certificat: ISO 9001 Code SH : 76061199
Type de paiement: L/C,T/T In co terme: GOUSSET, CFR, CAF, EXW
Feuille d'aluminium souple 48x96
1) Matériaux de construction.Revêtement mural, plafonds, salle de bain, cuisines, portes et mur-rideau.
2) Publicité : plates-formes d'affichage, enseigne, etc.
Feuille d'aluminium souple 48x96
1) Matériaux de construction.Revêtement mural, plafonds, salle de bain, cuisines, portes et mur-rideau.
2) Publicité : plates-formes d'affichage, enseigne, etc.
Emballage : Palette en bois navigable forte ou adaptée aux besoins du client
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Emballage : Palette en bois navigable forte ou adaptée aux besoins du client
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao