Le cercle en aluminium est rond et plat.Ils sont fabriqués à partir de tôle ou de bobine d'aluminium.
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0,05-0,2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALLIAGE | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autres | Al | |
Seul | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
Productivité: 689 tonnes par mois Transport: Océan, Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 602 tonnes par mois
Certificat: ISO 9001 Code SH : 76061199
Type de paiement: L/C,T/T In co terme: GOUSSET, CFR, CAF, EXW
Ils tournent pour fabriquer des pots, des casseroles et d'autres récipients ronds en aluminium, etc.
Emballage: caisses en bois navigables solides ou personnalisées
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Feuille d'aluminium Bobine d'aluminium Cercle en aluminium Feuille d'aluminium